Tableau d’avancement et salaires
Professeurs des écoles:
Échelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté | Échelon | Indice | Salaire brut | Salaire net |
– | – | – | – | 1 | 349 | 1635,42 | 1323,92 |
du 1er au 2e | – | – | 3 mois | 2 | 383 | 1794,74 | 1452,90 |
du 2e au 3e | – | – | 9 mois | 3 | 440 | 2061,85 | 1669,13 |
du 3e au 4e | – | – | 1 an 0 mois | 4 | 453 | 2122,76 | 1718,44 |
du 4e au 5e | 2 ans 0 mois | – | 2 ans 6 mois | 5 | 466 | 2183,68 | 1767,76 |
du 5e au 6e | 2 ans 6 mois | 3 ans 0 mois | 3 ans 6 mois | 6 | 478 | 2239,91 | 1813,28 |
du 6e au 7e | 2 ans 6 mois | 3 ans 0 mois | 3 ans 6 mois | 7 | 506 | 2371,12 | 1919,50 |
du 7e au 8e | 2 ans 6 mois | 3 ans 0 mois | 3 ans 6 mois | 8 | 542 | 2539,82 | 2056,06 |
du 8e au 9e | 2 ans 6 mois | 4 ans 0 mois | 4 ans 6 mois | 9 | 578 | 2708,52 | 2192,63 |
du 9e au 10e | 3 ans 0 mois | 4 ans 0 mois | 5 ans 0 mois | 10 | 620 | 2905,33 | 2351,95 |
du 10e au 11e | 3 ans 0 mois | 4 ans 6 mois | 5 ans 6 mois | 11 | 664 | 3111,52 | 2518,87 |
Professeurs des écoles Hors Classe:
Échelons | Ancienneté | Échelon | Indice | Salaire Brut | Salaire Net |
– | – | 1 | 516 | 2417,98 | 1957,43 |
du 1er au 2e | 2 ans 6 mois | 2 | 570 | 2671,03 | 2162,28 |
du 2e au 3e | 2 ans 6 mois | 3 | 611 | 2863,16 | 2317,81 |
du 3e au 4e | 2 ans 6 mois | 4 | 652 | 3055,28 | 2473,34 |
du 4e au 5e | 2 ans 6 mois | 5 | 705 | 3303,64 | 2674,40 |
du 5e au 6e | 3 ans | 6 | 751 | 3519,20 | 2848,90 |
du 6e au 7e | 3 ans | 7 | 793 | 3701,95 | 3008,22 |